345期 絕殺10個數(shù) : 【43,33,03,24,37,19,34,38,47,05】 開 ?? 準
343期 絕殺10個數(shù) : 【01,20,12,10,26,27,06,29,42,09】 開 45 準
342期 絕殺10個數(shù) : 【05,14,22,08,23,06,39,07,38,44】 開 49 準
341期 絕殺10個數(shù) : 【20,11,15,10,47,21,09,49,40,28】 開 18 準
340期 絕殺10個數(shù) : 【02,48,35,37,24,18,17,13,30,06】 開 47 準
339期 絕殺10個數(shù) : 【26,16,03,29,47,23,46,40,44,05】 開 38 準
338期 絕殺10個數(shù) : 【36,42,30,32,29,07,39,23,13,37】 開 40 準
336期 絕殺10個數(shù) : 【27,07,11,35,02,20,17,23,42,26】 開 05 準
335期 絕殺10個數(shù) : 【03,21,09,19,24,13,45,36,20,01】 開 34 準
334期 絕殺10個數(shù) : 【10,26,34,36,08,27,15,40,35,28】 開 46 準
333期 絕殺10個數(shù) : 【03,23,41,24,10,18,13,42,06,39】 開 04 準
轉(zhuǎn)載請注明來自澳門最精準免費資料大全旅游團,本文標題:345期: ┣竹影梅花┫絕殺10個數(shù)期期毒
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!